产品名称:照度计
产品型号:柯尼卡美能达T-10
产品简介:
柯尼卡美能达T-10 照度计柯尼卡美能达新一代的:T-10 系列(T-10:标准探头;T-10M:微型探头),其特点是高精度、广阔测量范围(0.01至299,900x)、能作多至30点的测量及数码输出至电脑。主要应用于灯泡、光管、发光二极管的品质控制和开发,以及舞台、厂房的照明测试和保养。
柯尼卡美能达T-10 照度计
柯尼卡美能达新一代的照度计:T-10 系列(T-10:标准探头;T-10M:微型探头),其特点是高精度、广阔测量范围(0.01至299,900x)、能作多至30点的测量及数码输出至电脑。主要应用于灯泡、光管、发光二极管的品质控制和开发,以及舞台、厂房的照明测试和保养。
技术规格
型号 | T-10 <标准探头> | T-10M <微型探头> | |
---|---|---|---|
类型 | 多功能感光部份分体型数字式 | ||
感光元件 | 硅光电二极管 | ||
相对光谱响应 | 对于CIE光谱照度灵敏度V(![]() | ||
照度单位 | ![]() | ||
测量模式 | 自动、手动 (在模拟输出时有5个不同范围) | ||
测量功能 | 照度 (![]() ![]() ( ![]() ![]() | ||
测量范围 | 照度:0.01至299,900![]() 累积照度:0.01至999,900 x 103 ![]() | ||
自动校正功能 | CCF (色补偿系数) 设定功能 | ||
精度 | ±2%±1位显示数值以内 (根据柯尼卡美能达标准) | ||
数据输出 | RS-232C | ||
模拟输出 | 每1数值1mV,zui大饱和电压3V,输出阻抗:10kΩ,90%反应时间:FAST设定:1ms,SLOW设定:1s | ||
显示 | 3或4位数值显示 (附背景照明) | ||
电源 | 2枚AA电池 / 电源转换器 (另外选购) | ||
电池寿命 | 连续测量72小时以上 (使用硷性电池) | ||
体积 (阔 x 高 x 深) | 69 x 174 x 35mm | 主机:69 x 161.5 x 30mm 探头:16.5 x 12.5 线长:1m | |
重量 | 200g (不包括电池) | 205g (不包括电池) | |
标准配件 | Ø3.5mm (Ø1/8in.) 小型插头、遮光罩、皮带、保管箱、2枚AA电池 | ||
选购配件 | 探头、多点测量用连接器、电源转换器、数据处理软件 |
上一篇:柯尼卡美能达 T-10M照度计
![]() |
|
|
|
![]() |