产品名称:磁通门 高斯计
产品型号:美国贝尔 3030
产品简介:
美国贝尔 3030 磁通门 高斯计3030型三通道磁通门高斯计使用了低磁场测量的经典原理和制造工艺,是目前低磁测量领域中*,稳定的测量工具。是低磁场,弱磁场测量领域的*。仪表无须调整零点或增益,磁通门测量原理提供固有的稳定性和高准确度。
| ![]() |
应用 |
◆地磁测量 ◆包裹检查 ◆微弱磁场测量 ◆螺线管/霍尔姆兹线圈校验 | ◆弱磁场测绘 ◆空运磁性材料屏蔽效果检测 ◆环境磁场监测 ◆剩磁测量(包括屏蔽效果检测) |
技术参数 |
◆量程档 X,Y,Z R D2 I3 | ±1000mG(100μT) ±1732mG(173.2μT) ±180degrees ±90degrees | |
◆分辨率 | 10μG (1nT),0.1degree | |
◆精度 | ±0. 25%×读数,1degree可NIST溯源 | |
◆频率范围 | DC~100Hz | |
◆探头尺寸 | 内含三个互相垂直,且彼此独立的磁通门传感器100.8mm×25.4mm×25.4mm * 注:探头和主机不可互换 | |
◆探头电缆长度 | 7英尺(2.13米) | |
◆模拟输出/连接器 | ±2.5V F.S / 小型8芯连接器,可选6种模拟输出信号 | |
◆通讯接口RS-232C | 附计算机软件,仪表内部自带525点数据存储器 | |
◆工作温/储存温度 | 0~+50℃/-20~+60℃ | |
◆显示 | 四行字符型液晶显示器,每行十六字符 | |
◆保修 | 一年 | |
◆电源 | 两只9V电池(推荐使用碱性电池,可选电源适配器) 功耗:550mW;使用锂离子电池时典型连续使用24小时 | |
◆尺寸 | 196.1mm×100.1mm×39.9mm | |
◆质量 | 539g(净重) / 5.4Kg(含包装) |
上一篇:柯雷 G94高斯计 *计
下一篇:HY-860抄仪表
![]() |
|
|
|
![]() |